Ceny dla firm: urządzenia ATE i ATG
Porównaj urządzenia do osuszania murów
| Model | Technologia | Średnica | Zasilanie | |
|---|---|---|---|---|
| ATE LC15 | Elektromagnetyczna | 15 m | Zasilanie sieciowe | Zobacz model |
| ATE LC30 | Elektromagnetyczna | 30 m | Zasilanie sieciowe | Zobacz model |
| ATE MAX | Elektromagnetyczna | 60 m | Zasilanie sieciowe | Zobacz model |
| ATE LC30 PULSE | Elektromagnetyczna | 30 m | Zasilanie sieciowe | Zobacz model |
| ATG LC15 | Geomagnetyczna | 15 m | Bez prądu | Zobacz model |
| ATG LC30 | Geomagnetyczna | 30 m | Bez prądu | Zobacz model |






