Preços profissionais: aparelhos ATE e ATG
Compare os aparelhos para a secagem das paredes
| Modelo | Tecnologia | Diâmetro | Alimentação | |
|---|---|---|---|---|
| ATE LC15 | Eletromagnética | 15 m | Ligação à rede elétrica | Ver modelo |
| ATE LC30 | Eletromagnética | 30 m | Ligação à rede elétrica | Ver modelo |
| ATE MAX | Eletromagnética | 60 m | Ligação à rede elétrica | Ver modelo |
| ATE LC30 PULSE | Eletromagnética | 30 m | Ligação à rede elétrica | Ver modelo |
| ATG LC15 | Geomagnética | 15 m | Sem eletricidade | Ver modelo |
| ATG LC30 | Geomagnética | 30 m | Sem eletricidade | Ver modelo |






